施工実績
施工実績

施工事例
施工事例
Construction Example
Construction Example
マンション施工事例

※写真はイメージです




建物名称 | Aマンション |
---|---|
施工場所 | 奈良県奈良市 |
規 模 | 約650戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 排水管更生工事(DREAM工法)、排水管一部更新工事 |
大規模マンション。当初はすべて更新工法で検討されていましたが、居住者様の在宅要請が4日間必要となること、各戸でリフォームが進み内装復旧の平等性が保てないこと、それらのコスト比較から更生工法を採用いただきました。
マンション施工事例

※写真はイメージです




建物名称 | Bマンション |
---|---|
施工場所 | 兵庫県神戸市 |
規 模 | 約240戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 給湯管更生工事(CuteSL II 工法) |
築後30年が経過し給湯管からの漏水が発生。当初は更新工事で検討されていましたが部屋タイプ別で内装開口・復旧の工事費用に差異が生じることから内装への影響が少ない更生工法を採用していただきました。
マンション施工事例

※写真はイメージです




建物名称 | Cマンション |
---|---|
施工場所 | 大阪府大阪市 |
規 模 | 約200戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 給水管・給湯管更新工事 |
大規模マンションでの給水管更新工事を実施いたしました。共用給水管更新および直結増圧方式変更工事とともに専有部についても給水管・給湯管更新工事を実施いたしました。
養護施設施工事例

※写真はイメージです




建物名称 | D養護施設 |
---|---|
施工場所 | 京都府京都市 |
規 模 | 3階建て |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 冷温水管更生工事(PIPS工法) |
空調機交換工事に伴い、空調配管の老朽化予防のため冷温水管更新工事を実施。
施工概要
施工概要
Construction Overview
Construction Overview
施工年度 | 施工件数 | 建物種別 | |||
![]() 集合住宅 | ![]() 商業施設 | ![]() 工場・プラント | ![]() その他の施設 | ||
2017年度以前 | 3,725 | 2,624 | 511 | 234 | 356 |
2018年度 | 721 | 655 | 38 | 10 | 18 |
2019年度 | 700 | 620 | 52 | 9 | 19 |
2020年度 | 636 | 606 | 22 | 1 | 7 |
施工年度 | 施工件数 | 工法別 | ||
![]() ライニング |
![]() リニューアル |
![]() その他 | ||
2017年度以前 | 3,725 | 369 | 1,592 | 1,764 |
2018年度 | 721 | 81 | 403 | 237 |
2019年度 | 700 | 73 | 236 | 391 |
2020年度 | 636 | 50 | 240 | 346 |
施工場所
施工場所
Construction Place
Construction Place
